Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

SIMULADO 1º ANO

1º DIA – 13/10

PORTUGUÊS
ESPANHOL INGLÊS
1- 18 14- 46 22- 09
2- 11 15- 21 23- 17
3 - 26 16- 22 24- 14
4- 97 17- 04 25- 09
5 - XX 18- 26 26- 10
6 - 04 19- 19 27- 04
7- 15 20- 13 28- 30
8 - 40 21 - 02 29- 04
9- 42   30- 12
10- 12   31- 31
11- 05    
12- 29    
13- 13    
 
FÍSICA QUÍMICA ARTES
32- 39 42- 27 52- 16
33- 33 43- 07 53- 16
34- 68 44- 05 54-02
35- 17 45- 03 55-02
36- 08 46- 03  
37- 20 47- 11  
38- 49 48- 08  
39- 78 49- 03  
40- 02 50- 28  
41- 04 51- 05  
   
   

SIMULADO 1º ANO

2º DIA – 14/10

BIOLOGIA
MATEMÁTICA HISTÓRIA
1- 18 11- 49 21- 04
2- 21 12- 22 22- 25
3 - 11 13- 17 23- 13
4- 34 14- 06 24- 27
5 - 78 15- 20 25- 11
6 - 07 16- 14 26- 15
7- 09 17- 06 27- 10
 8 - 41 18 - 02 28- 30
9- 27  19- 01 29- 24
10- 29  20- 12 30- 07
 
GEOGRAFIA SOCIOLOGIA FILOSOFIA
31- 42 41- 31 46- 08
32- 41 42- 01 47- 01
33- 09 43- 17 48- 08
34- 21 44- 07 49- 16
35- 29 45- 31  50- 04
36- 17    
37- 47    
38- 20    
39- 31    
40- 22    
   
  

SIMULADO 2º ANO

1º DIA – 13/10

PORTUGUÊS
ESPANHOL INGLÊS
1- 06 13- 46 21- 17
2- 03 14- 21 22- 07
3- 13 15- 22 23- 05
4- 30 16- 04 24- 21
5- 04 17- 26 25- 04
6- 01 18- 19 26- 04
7- 01 19- 13 27- 04
8- 30 20 - 02 28- 10
9- 30   29- 01
10- 28   30- 12
11- 20    
12- 50    
     
 
FÍSICA QUÍMICA ARTES
31- 39 41- 14 51- 16
32- 08 42- 26 52- 16
33- 15 43- 36 53-02
34- 06 44- 04 54-02
35- 11 45- 21  
36- 07 46- 21  
37- 03 47- 11  
38- 23 48- 01  
39- 15 49- 02  
40- 02 50- 16  
   
  

SIMULADO 2º ANO

2º DIA – 14/10

BIOLOGIA
MATEMÁTICA HISTÓRIA
1- 20 11- 01 21- 25
2- 07 12- 12 22- 19
3 - 09 13- 01 23- 08
4- 05 14- 01 24- 22
5 - 29 15- 085 25- 27
6 - 11 16- 03 26- 13
7- 49 17- 25 27- 15
8 - 17 18 - 01 28- 17
9- 52  19- 64 29- 31
10- 80  20- 05 30- 03
 
GEOGRAFIA SOCIOLOGIA FILOSOFIA
31- 27 41- 04 46- 08
32- 02 42- 16 47- 01
33- 16 43- 08 48- 08
34- 31 44- 15 49- 16
35- 07 45- 07  50- 04
36- 04    
37- 25    
38- 02    
39- 11    
40- 03    
   
  

SIMULADO 3º ANO

1º DIA – 13/10

PORTUGUÊS
ESPANHOL INGLÊS
1- 56 13- 46 21- 12
2- 40 14- 21 22- 05
3 - 42 15- 22 23- 22
4- 12 16- 04 24- 36
5 - 05 17- 26 25- 09
6 - 42 18- 19 26- 24
7- 15 19- 13 27- 27
8 - 28 20 - 02 28- 44
9- 02   29- 52
10- 21   30- 22
11- 08    
12- 23    
     
 
FÍSICA QUÍMICA ARTES
31- 15 41- 03 51- 16
32- 54 42- 10 52- 16
33- 23 43- 09 53-02
34- 69 44- 16 54-02
35- 17 45- 13  
36- 30 46- 05  
37- 18 47- 53  
38- 78 48- 10  
39- 08 49- 42  
40- 15 50- 03  
   
  

SIMULADO 3º ANO

2º DIA – 14/10

BIOLOGIA
MATEMÁTICA HISTÓRIA
1- 71 11- 25 21- 11
2- 96 12- 24 22- 13
3 - 52 13- 18 23- 15
4- 27 14- 02 24- 17
5 - 13 15- 24 25- 18
6 - 48 16- 02 26- 13
7- 31 17- 04 27- 04
8 - 11 18 - 01 28- 03
9- 05  19- 01 29- 14
10- 09  20- 05 30- 02
 
GEOGRAFIA SOCIOLOGIA FILOSOFIA
31- 22 41- 07 46- 08
32- 27 42- 08 47- 01
33- 07 43- 06 48- 08
34- 26 44- 04 49- 16
35- 26 45- 04  50- 04
36- 24    
37- 03    
38- 27    
39- 30    
40- 05    
   

 

 
Colégio Salvatoriano Nossa Senhora de Fátima
(48) 3244-0455

Home | Quem somos | Área administrativa | Blog